<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>昆明股票开户中心 &#187; 股票要闻</title>
	<atom:link href="http://kmgp.net/category/focus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kmgp.net</link>
	<description>股票开户咨询、炒股入市指导、低佣金股票开户</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 08:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>中国邮政速递启动上市 拟募资百亿成今年最大IPO</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%82%ae%e6%94%bf%e9%80%9f%e9%80%92%e5%90%af%e5%8a%a8%e4%b8%8a%e5%b8%82-%e6%8b%9f%e5%8b%9f%e8%b5%84%e7%99%be%e4%ba%bf%e6%88%90%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a4%a7ipo/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%82%ae%e6%94%bf%e9%80%9f%e9%80%92%e5%90%af%e5%8a%a8%e4%b8%8a%e5%b8%82-%e6%8b%9f%e5%8b%9f%e8%b5%84%e7%99%be%e4%ba%bf%e6%88%90%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a4%a7ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%82%ae%e6%94%bf%e9%80%9f%e9%80%92%e5%90%af%e5%8a%a8%e4%b8%8a%e5%b8%82-%e6%8b%9f%e5%8b%9f%e8%b5%84%e7%99%be%e4%ba%bf%e6%88%90%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a4%a7ipo/</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>网易财经4月28日讯</b>中国邮政速递物流股份有限公司（EMS）今日下午发布了招股书，启动A股IPO，招股书显示此次中国邮政速递物流股份有限公司拟首发不超过40亿股，发行后总股本不超过120亿股。EMS此次募投项目多达30个，募集资金99.7亿元。成为今年来A股募资最大的IPO。</p><p>招股书显示，中国邮政速递本......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%82%ae%e6%94%bf%e9%80%9f%e9%80%92%e5%90%af%e5%8a%a8%e4%b8%8a%e5%b8%82-%e6%8b%9f%e5%8b%9f%e8%b5%84%e7%99%be%e4%ba%bf%e6%88%90%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a4%a7ipo/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>网易财经4月28日讯</b>中国邮政速递物流股份有限公司（EMS）今日下午发布了招股书，启动A股IPO，招股书显示此次中国邮政速递物流股份有限公司拟首发不超过40亿股，发行后总股本不超过120亿股。EMS此次募投项目多达30个，募集资金99.7亿元。成为今年来A股募资最大的IPO。</p>
<p>招股书显示，中国邮政速递本&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%82%ae%e6%94%bf%e9%80%9f%e9%80%92%e5%90%af%e5%8a%a8%e4%b8%8a%e5%b8%82-%e6%8b%9f%e5%8b%9f%e8%b5%84%e7%99%be%e4%ba%bf%e6%88%90%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a4%a7ipo/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%82%ae%e6%94%bf%e9%80%9f%e9%80%92%e5%90%af%e5%8a%a8%e4%b8%8a%e5%b8%82-%e6%8b%9f%e5%8b%9f%e8%b5%84%e7%99%be%e4%ba%bf%e6%88%90%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a4%a7ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>王亚伟离职事件背后：华夏管理层与大股东暗战</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e7%8e%8b%e4%ba%9a%e4%bc%9f%e7%a6%bb%e8%81%8c%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%83%8c%e5%90%8e%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e5%a4%8f%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%82%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e8%82%a1%e4%b8%9c%e6%9a%97%e6%88%98/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e7%8e%8b%e4%ba%9a%e4%bc%9f%e7%a6%bb%e8%81%8c%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%83%8c%e5%90%8e%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e5%a4%8f%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%82%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e8%82%a1%e4%b8%9c%e6%9a%97%e6%88%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 01:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/%e7%8e%8b%e4%ba%9a%e4%bc%9f%e7%a6%bb%e8%81%8c%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%83%8c%e5%90%8e%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e5%a4%8f%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%82%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e8%82%a1%e4%b8%9c%e6%9a%97%e6%88%98/</guid>
		<description><![CDATA[<p>王亚伟的一位老同事感叹，这份工作他已做了十多年了。在众多出走私募的老牌基金经理眼中，王亚伟本已是个特例。</p><p>2012年4月最后一周，公募基金业已经许久没有如此喧闹过。</p><p>一如以往，各基金一季报在这一时间段公布，“A股最赚钱的基金”华夏大盘精选一笔不同寻常的高比例净赎回引爆了全行业。</p><p>机构赎回、缘起于其基金经理......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e7%8e%8b%e4%ba%9a%e4%bc%9f%e7%a6%bb%e8%81%8c%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%83%8c%e5%90%8e%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e5%a4%8f%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%82%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e8%82%a1%e4%b8%9c%e6%9a%97%e6%88%98/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>王亚伟的一位老同事感叹，这份工作他已做了十多年了。在众多出走私募的老牌基金经理眼中，王亚伟本已是个特例。</p>
<p>2012年4月最后一周，公募基金业已经许久没有如此喧闹过。</p>
<p>一如以往，各基金一季报在这一时间段公布，“A股最赚钱的基金”华夏大盘精选一笔不同寻常的高比例净赎回引爆了全行业。</p>
<p>机构赎回、缘起于其基金经理&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e7%8e%8b%e4%ba%9a%e4%bc%9f%e7%a6%bb%e8%81%8c%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%83%8c%e5%90%8e%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e5%a4%8f%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%82%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e8%82%a1%e4%b8%9c%e6%9a%97%e6%88%98/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/%e7%8e%8b%e4%ba%9a%e4%bc%9f%e7%a6%bb%e8%81%8c%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%83%8c%e5%90%8e%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e5%a4%8f%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%82%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e8%82%a1%e4%b8%9c%e6%9a%97%e6%88%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年上市公司年报收官  茅台分红再创历史记录</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/2011%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b9%b4%e6%8a%a5%e6%94%b6%e5%ae%98-%e8%8c%85%e5%8f%b0%e5%88%86%e7%ba%a2%e5%86%8d%e5%88%9b%e5%8e%86%e5%8f%b2%e8%ae%b0%e5%bd%95/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/2011%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b9%b4%e6%8a%a5%e6%94%b6%e5%ae%98-%e8%8c%85%e5%8f%b0%e5%88%86%e7%ba%a2%e5%86%8d%e5%88%9b%e5%8e%86%e5%8f%b2%e8%ae%b0%e5%bd%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 01:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/2011%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b9%b4%e6%8a%a5%e6%94%b6%e5%ae%98-%e8%8c%85%e5%8f%b0%e5%88%86%e7%ba%a2%e5%86%8d%e5%88%9b%e5%8e%86%e5%8f%b2%e8%ae%b0%e5%bd%95/</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>网易财经4月28日讯</b> 2011年上市公司年报披露正式收官，据wind数据统计，截至4月28日，已公布年报的2403家上市公司去年共实现营业总收入225061亿元，同比增长20.58%；归属于上市公司股东的净利润为19354亿元，同比增长11.58%，较上年同期增速明显下滑。加权平均每股收益0.534......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/2011%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b9%b4%e6%8a%a5%e6%94%b6%e5%ae%98-%e8%8c%85%e5%8f%b0%e5%88%86%e7%ba%a2%e5%86%8d%e5%88%9b%e5%8e%86%e5%8f%b2%e8%ae%b0%e5%bd%95/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>网易财经4月28日讯</b> 2011年上市公司年报披露正式收官，据wind数据统计，截至4月28日，已公布年报的2403家上市公司去年共实现营业总收入225061亿元，同比增长20.58%；归属于上市公司股东的净利润为19354亿元，同比增长11.58%，较上年同期增速明显下滑。加权平均每股收益0.534&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/2011%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b9%b4%e6%8a%a5%e6%94%b6%e5%ae%98-%e8%8c%85%e5%8f%b0%e5%88%86%e7%ba%a2%e5%86%8d%e5%88%9b%e5%8e%86%e5%8f%b2%e8%ae%b0%e5%bd%95/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/2011%e5%b9%b4%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b9%b4%e6%8a%a5%e6%94%b6%e5%ae%98-%e8%8c%85%e5%8f%b0%e5%88%86%e7%ba%a2%e5%86%8d%e5%88%9b%e5%8e%86%e5%8f%b2%e8%ae%b0%e5%bd%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智能电网：民生证券维持行业持有评级</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e7%bd%91%ef%bc%9a%e6%b0%91%e7%94%9f%e8%af%81%e5%88%b8%e7%bb%b4%e6%8c%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%81%e6%9c%89%e8%af%84%e7%ba%a7/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e7%bd%91%ef%bc%9a%e6%b0%91%e7%94%9f%e8%af%81%e5%88%b8%e7%bb%b4%e6%8c%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%81%e6%9c%89%e8%af%84%e7%ba%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e7%bd%91%ef%bc%9a%e6%b0%91%e7%94%9f%e8%af%81%e5%88%b8%e7%bb%b4%e6%8c%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%81%e6%9c%89%e8%af%84%e7%ba%a7/</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>报告摘要：</b></p><p>我们维持电力设备新能源行业的持有评级。近期建议继续关注年报行情以及高送转和高分红预期的股票。</p><p><b>智能电网</b></p><p>智能电网写入政府工作报告。近日温总理在政府工作报告时提出，加强用能管理，发展智能电网和分布式能源，实施节能发电调度、合同能源管理、政府节能采购等行之有效的管理方式。我们认为，前面智能电网列入......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e7%bd%91%ef%bc%9a%e6%b0%91%e7%94%9f%e8%af%81%e5%88%b8%e7%bb%b4%e6%8c%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%81%e6%9c%89%e8%af%84%e7%ba%a7/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>报告摘要：</b></p>
<p>我们维持电力设备新能源行业的持有评级。近期建议继续关注年报行情以及高送转和高分红预期的股票。</p>
<p><b>智能电网</b></p>
<p>智能电网写入政府工作报告。近日温总理在政府工作报告时提出，加强用能管理，发展智能电网和分布式能源，实施节能发电调度、合同能源管理、政府节能采购等行之有效的管理方式。我们认为，前面智能电网列入&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e7%bd%91%ef%bc%9a%e6%b0%91%e7%94%9f%e8%af%81%e5%88%b8%e7%bb%b4%e6%8c%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%81%e6%9c%89%e8%af%84%e7%ba%a7/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e7%bd%91%ef%bc%9a%e6%b0%91%e7%94%9f%e8%af%81%e5%88%b8%e7%bb%b4%e6%8c%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%8c%81%e6%9c%89%e8%af%84%e7%ba%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>媒体称范勇宏将任基金业协会副会长</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e5%aa%92%e4%bd%93%e7%a7%b0%e8%8c%83%e5%8b%87%e5%ae%8f%e5%b0%86%e4%bb%bb%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%b8%9a%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%89%af%e4%bc%9a%e9%95%bf/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e5%aa%92%e4%bd%93%e7%a7%b0%e8%8c%83%e5%8b%87%e5%ae%8f%e5%b0%86%e4%bb%bb%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%b8%9a%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%89%af%e4%bc%9a%e9%95%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/%e5%aa%92%e4%bd%93%e7%a7%b0%e8%8c%83%e5%8b%87%e5%ae%8f%e5%b0%86%e4%bb%bb%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%b8%9a%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%89%af%e4%bc%9a%e9%95%bf/</guid>
		<description><![CDATA[<p>这一次，狼真的来了。</p><p>《中国经营报》记者从多个渠道证实，基金界标杆性人物，号称“基金一哥”的王亚伟或将卸任华夏大盘和华夏策略精选基金经理，并离开这家他工作了长达14年的公司。</p><p>有消息称，王亚伟将去位于京城的、注册在某直辖市的一家基金公司担任总经理职位，也有消息称他将转投某产业基金，但均未得到确认。“去哪......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e5%aa%92%e4%bd%93%e7%a7%b0%e8%8c%83%e5%8b%87%e5%ae%8f%e5%b0%86%e4%bb%bb%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%b8%9a%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%89%af%e4%bc%9a%e9%95%bf/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这一次，狼真的来了。</p>
<p>《中国经营报》记者从多个渠道证实，基金界标杆性人物，号称“基金一哥”的王亚伟或将卸任华夏大盘和华夏策略精选基金经理，并离开这家他工作了长达14年的公司。</p>
<p>有消息称，王亚伟将去位于京城的、注册在某直辖市的一家基金公司担任总经理职位，也有消息称他将转投某产业基金，但均未得到确认。“去哪&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e5%aa%92%e4%bd%93%e7%a7%b0%e8%8c%83%e5%8b%87%e5%ae%8f%e5%b0%86%e4%bb%bb%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%b8%9a%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%89%af%e4%bc%9a%e9%95%bf/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/%e5%aa%92%e4%bd%93%e7%a7%b0%e8%8c%83%e5%8b%87%e5%ae%8f%e5%b0%86%e4%bb%bb%e5%9f%ba%e9%87%91%e4%b8%9a%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e5%89%af%e4%bc%9a%e9%95%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盘点十大业绩滑铁卢公司 ST狮头净利降235倍最惨</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e7%9b%98%e7%82%b9%e5%8d%81%e5%a4%a7%e4%b8%9a%e7%bb%a9%e6%bb%91%e9%93%81%e5%8d%a2%e5%85%ac%e5%8f%b8-st%e7%8b%ae%e5%a4%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e9%99%8d235%e5%80%8d%e6%9c%80%e6%83%a8/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e7%9b%98%e7%82%b9%e5%8d%81%e5%a4%a7%e4%b8%9a%e7%bb%a9%e6%bb%91%e9%93%81%e5%8d%a2%e5%85%ac%e5%8f%b8-st%e7%8b%ae%e5%a4%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e9%99%8d235%e5%80%8d%e6%9c%80%e6%83%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/%e7%9b%98%e7%82%b9%e5%8d%81%e5%a4%a7%e4%b8%9a%e7%bb%a9%e6%bb%91%e9%93%81%e5%8d%a2%e5%85%ac%e5%8f%b8-st%e7%8b%ae%e5%a4%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e9%99%8d235%e5%80%8d%e6%9c%80%e6%83%a8/</guid>
		<description><![CDATA[<p>编者按：同花顺(300033)iFinD数据统计显示，截至4月27日，两市已有2327家上市公司发布年报，其中有2175家上市公司实现了正收益，占比达到93.5%，与2010年的情况基本相当。但值得关注的是，虽然实现盈利的上市公司依然可观，但业绩下滑的公司却大幅增加。数据显示，2011年共有867家......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e7%9b%98%e7%82%b9%e5%8d%81%e5%a4%a7%e4%b8%9a%e7%bb%a9%e6%bb%91%e9%93%81%e5%8d%a2%e5%85%ac%e5%8f%b8-st%e7%8b%ae%e5%a4%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e9%99%8d235%e5%80%8d%e6%9c%80%e6%83%a8/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>编者按：同花顺(300033)iFinD数据统计显示，截至4月27日，两市已有2327家上市公司发布年报，其中有2175家上市公司实现了正收益，占比达到93.5%，与2010年的情况基本相当。但值得关注的是，虽然实现盈利的上市公司依然可观，但业绩下滑的公司却大幅增加。数据显示，2011年共有867家&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e7%9b%98%e7%82%b9%e5%8d%81%e5%a4%a7%e4%b8%9a%e7%bb%a9%e6%bb%91%e9%93%81%e5%8d%a2%e5%85%ac%e5%8f%b8-st%e7%8b%ae%e5%a4%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e9%99%8d235%e5%80%8d%e6%9c%80%e6%83%a8/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/%e7%9b%98%e7%82%b9%e5%8d%81%e5%a4%a7%e4%b8%9a%e7%bb%a9%e6%bb%91%e9%93%81%e5%8d%a2%e5%85%ac%e5%8f%b8-st%e7%8b%ae%e5%a4%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e9%99%8d235%e5%80%8d%e6%9c%80%e6%83%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公积金条例修订稿拟6月上报 强制缴存难定夺</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e6%9d%a1%e4%be%8b%e4%bf%ae%e8%ae%a2%e7%a8%bf%e6%8b%9f6%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%8a%a5-%e5%bc%ba%e5%88%b6%e7%bc%b4%e5%ad%98%e9%9a%be%e5%ae%9a%e5%a4%ba/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e6%9d%a1%e4%be%8b%e4%bf%ae%e8%ae%a2%e7%a8%bf%e6%8b%9f6%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%8a%a5-%e5%bc%ba%e5%88%b6%e7%bc%b4%e5%ad%98%e9%9a%be%e5%ae%9a%e5%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e6%9d%a1%e4%be%8b%e4%bf%ae%e8%ae%a2%e7%a8%bf%e6%8b%9f6%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%8a%a5-%e5%bc%ba%e5%88%b6%e7%bc%b4%e5%ad%98%e9%9a%be%e5%ae%9a%e5%a4%ba/</guid>
		<description><![CDATA[<p>如果不出意外，按照住房和城乡建设部（下称住建部）的规划，《住房公积金管理条例》（下称“条例”）修订的草案稿，将于2012年6月上报国务院法制办。</p>
<p>从2011年年底开始，住建部就“条例”修订展开了多次调研。此类工作，在距离6月这一最后底线还有不足两月之时，仍在进行。在此之前，国务院已经批准超过20个城......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e6%9d%a1%e4%be%8b%e4%bf%ae%e8%ae%a2%e7%a8%bf%e6%8b%9f6%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%8a%a5-%e5%bc%ba%e5%88%b6%e7%bc%b4%e5%ad%98%e9%9a%be%e5%ae%9a%e5%a4%ba/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果不出意外，按照住房和城乡建设部（下称住建部）的规划，《住房公积金管理条例》（下称“条例”）修订的草案稿，将于2012年6月上报国务院法制办。</p>
<p>从2011年年底开始，住建部就“条例”修订展开了多次调研。此类工作，在距离6月这一最后底线还有不足两月之时，仍在进行。在此之前，国务院已经批准超过20个城&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e6%9d%a1%e4%be%8b%e4%bf%ae%e8%ae%a2%e7%a8%bf%e6%8b%9f6%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%8a%a5-%e5%bc%ba%e5%88%b6%e7%bc%b4%e5%ad%98%e9%9a%be%e5%ae%9a%e5%a4%ba/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e6%9d%a1%e4%be%8b%e4%bf%ae%e8%ae%a2%e7%a8%bf%e6%8b%9f6%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%8a%a5-%e5%bc%ba%e5%88%b6%e7%bc%b4%e5%ad%98%e9%9a%be%e5%ae%9a%e5%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多家新闻网站或陆续登陆A股</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%88%96%e9%99%86%e7%bb%ad%e7%99%bb%e9%99%86a%e8%82%a1/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%88%96%e9%99%86%e7%bb%ad%e7%99%bb%e9%99%86a%e8%82%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票要闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmgp.net/2012/04/%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%88%96%e9%99%86%e7%bb%ad%e7%99%bb%e9%99%86a%e8%82%a1/</guid>
		<description><![CDATA[<p>业内人士表示，人民网是我国第一家在A股上市的重点新闻网站，这意味着国内新闻网站进军资本市场的大幕开启。</p><p>人民网招股说明书显示，人民网的主营业务有三项：互联网广告业务、信息服务业务和移动增值业务。其中，互联网广告业务和信息服务业务是公司目前最主要收入来源，两者收入合计占公司主营业务收入的比例约90%，移......<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%88%96%e9%99%86%e7%bb%ad%e7%99%bb%e9%99%86a%e8%82%a1/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>业内人士表示，人民网是我国第一家在A股上市的重点新闻网站，这意味着国内新闻网站进军资本市场的大幕开启。</p>
<p>人民网招股说明书显示，人民网的主营业务有三项：互联网广告业务、信息服务业务和移动增值业务。其中，互联网广告业务和信息服务业务是公司目前最主要收入来源，两者收入合计占公司主营业务收入的比例约90%，移&#8230;&#8230;<span class="read-more"><a href="http://kmgp.net/2012/04/%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%88%96%e9%99%86%e7%bb%ad%e7%99%bb%e9%99%86a%e8%82%a1/" rel="nofollow">阅读全文 »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmgp.net/2012/04/%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%88%96%e9%99%86%e7%bb%ad%e7%99%bb%e9%99%86a%e8%82%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人民币即期汇价波动首超千分之五</title>
		<link>http://kmgp.net/2012/04/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e5%8d%b3%e6%9c%9f%e6%b1%87%e4%bb%b7%e6%b3%a2%e5%8a%a8%e9%a6%96%e8%b6%85%e5%8d%83%e5%88%86%e4%b9%8b%e4%ba%94/</link>
		<comments>http://kmgp.net/2012/04/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e5%8d%b3%e6%9c%9f%e6%b1%87%e4%bb%b7%e6%b3%a2%e5%8a%a8%e9%a6%96%e8%b6%85%e5%8d%83%e5%88%86%e4%b9%8b%e4%ba%94/#comments</comments>
